Ampro-grain flow rate, ready reckoner

for crushed grain (applied through your crimper, prior to storage)

 

Ampro-grain flow rate: in litres/hour, 3-12 months preservation*

Crimper output: tonnes/hour

Moisture
Content%

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Up to 16 38 45 53 80 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
16 -18 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
18 - 20 53 63 74 84 95 105 116 126 137 147 158 168 179 189 200 210
20 - 22 59 71 82 94 106 118 129 141 153 165 176 188 200 212 223 235
22 - 24 68 81 95 108 122 135 149 162 176 189 203 216 230 243 257 270
24 - 26 74 89 103 118 133 148 162 177 192 207 221 236 251 266 280 295
26 - 28 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320

*To find the litres to be added for just 1 month's preservation, multiply by 0.56.
For 1-3 months, multiply by 0.73.

and for whole, unprocessed grain (via the auger)

Ampro-grain flow rate: in litres/hour, 3-12 months preservation*

Auger output: tonnes/hour

Moisture
Content%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Up to 16 27 34 40 47 54 61 68 74 81 88 95 101 108 115 122 128 135
16 -18 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
18 - 20 38 48 57 67 76 86 95 105 114 124 133 143 152 162 171 181 190
20 - 22 42 53 63 74 84 95 95 116 126 137 147 158 168 179 189 200 210
22 - 24 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
24 - 26 53 66 80 93 106 119 133 146 159 172 186 199 212 225 239 252 265
26 - 28 58 73 87 102 116 131 145 160 174 189 203 218 232 247 261 276 290

*To find the litres to be added for just 1 month's preservation, multiply by 0.56.
For 1-3 months multiply by 0.74.